<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto Zarriello &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.robertozarriello.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertozarriello.com</link>
	<description>Giornalismo sul Web &#38; Uffici Stampa On line</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 08:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;addetto stampa nell&#8217;era dei Social media.. il mio seminario a Smau Bari</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/laddetto-stampa-nellera-dei-social-media-il-mio-seminario-a-smau-bari/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/laddetto-stampa-nellera-dei-social-media-il-mio-seminario-a-smau-bari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Uffici stampa 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertozarriello.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Buona parte della comunicazione scorre oggi online. E con essa anche il lavoro degli uffici stampa. Social network come Facebook e Twitter mettono a disposizione degli addetti alla comunicazione strumenti e servizi innovativi che, se maneggiati con abilità e competenza, permettono di divulgare iniziative e prodotti in tempi brevi e ad un pubblico molto ampio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.robertozarriello.com/wp-content/uploads/2010/02/Smau.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-596" title="Smau" src="http://www.robertozarriello.com/wp-content/uploads/2010/02/Smau.gif" alt="" width="227" height="51" /></a></p>
<p>Buona parte della comunicazione scorre oggi online. E con essa anche il  lavoro degli uffici stampa. Social network come Facebook e Twitter  mettono a disposizione degli addetti alla comunicazione strumenti e  <a href="http://www.smau.it/html/it_IT/ba10/arenamarketing.php">servizi innovativi</a> che, se maneggiati con abilità e competenza,  permettono di divulgare iniziative e prodotti in tempi brevi e ad un  pubblico molto ampio, consentono di creare un&#8217;immagine aziendale moderna  e dinamica e di gestire in modo efficace i rapporti con i media.</p>
<p><strong>LEGGI</strong><a href="http://www.smau.it/event/eventview/1583/1/120,0/uffici_stampa_2_0__l_addetto_stampa_nell_era_dei_social_media"> Il seminario che terrò a Bari</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/laddetto-stampa-nellera-dei-social-media-il-mio-seminario-a-smau-bari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli Usa sperimentano l&#8217;edicola digitale</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/gli-usa-sperimentano-ledicola-digitale/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/gli-usa-sperimentano-ledicola-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 07:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertozarriello.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Secondo alcune indiscrezioni riportate da Reuters, Time Inc. starebbe riunendo gli editori Usa per creare un’edicola digitale comune, sul modello di Hulu – la piattaforma online dove è possibile vedere gratuitamente film e spettacoli dei più noti network televisivi americani. L’idea è quella di raccogliere contenuti da inviare poi sugli e-book reders e altri dispositivi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo alcune<a href="http://it.reuters.com/article/internetNews/idITMIE59205V20091003?pageNumber=1&amp;virtualBrandChannel=0" target="_blank"> indiscrezioni</a> riportate da Reuters, Time Inc. starebbe riunendo gli editori Usa per creare un’edicola digitale comune, sul modello di Hulu – la piattaforma online dove è possibile vedere gratuitamente film e spettacoli dei più noti network televisivi americani.</p>
<p>L’idea è quella di raccogliere contenuti da inviare poi sugli e-book reders e altri dispositivi mobili, dietro il pagamento di un abbonamento mensile o annuale. Per questo l’idea si ispira al modello di un edicola, perchè il servizio farà pagare ai lettori le notizie, <a href="http://www.lsdi.it/2009/10/02/il-giornalismo-di-qualita-gratuito-sull%e2%80%99-online-un-grave-errore-strategico-degli-editori/" target="_blank">cosa che è stata quasi impossibile per oltre un decennio sul Web</a>. (<a href="http://pennedigitali.libero.it/2009/gli-usa-sperimentano-unedicola-digitale/#more-1006">continua</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/gli-usa-sperimentano-ledicola-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I 50 migliori business blog</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/i-50-migliori-business-blog/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/i-50-migliori-business-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 08:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaborazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertozarriello.wordpress.com/2008/01/14/i-50-migliori-business-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Su Blog4biz leggo che: &#8220;Times Online, sempre più attento al fenomeno della blogosfera, ha elaborato e condiviso con i lettori l&#8217;ennesima classifica dei blog più influenti in ambito business. Il quotidiano individua ben quindici sotto categorie nelle quali organizza e classifica l&#8217;opera dei cinquanta blogger &#8220;corporate e anti-corporate&#8221; chiamati in causa. L&#8217;articolo non manca di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Su Blog4biz leggo che:</p>
<p>&#8220;Times Online, sempre più attento al fenomeno della blogosfera, ha elaborato e condiviso con i lettori l&#8217;ennesima classifica dei blog più influenti in ambito business. Il quotidiano individua ben quindici sotto categorie nelle quali organizza e classifica l&#8217;opera dei cinquanta blogger &#8220;corporate e anti-corporate&#8221; chiamati in causa. L&#8217;articolo non manca di sottolineare come molti di loro abbiano saputo condurre &#8220;campagne&#8221; tanto efficaci da far cambiare policy alle aziende. Ogni nome è seguito da una breve descrizione: fra quelli citati figurano pezzi da novanta come <a href="http://freakonomics.com/blog/"><font color="#ff6600">Freakonomics</font></a>, <a href="http://consumerist.com/"><font color="#ff6600">Consumerist</font></a>, <a href="http://fastlane.gmblogs.com/"><font color="#ff6600">Fastlane</font></a>, <a href="http://blogmaverick.com/"><font color="#ff6600">Mark Cuban: Blog Maverick</font></a>, <a href="http://edelman.com/speak_up/blog"><font color="#ff6600">Richard Edelman</font></a>, <a href="http://sethgodin.typepad.com/"><font color="#ff6600">Seth Godin</font></a>, <a href="http://walmartwatch.com/blog"><font color="#ff6600">Wal Mart Watch</font></a>, <a href="http://techcrunch.com/"><font color="#ff6600">TechCrunch</font></a> e il caro vecchio <a href="http://www.buzzmachine.com/"><font color="#ff6600">Buzz Machine</font></a>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/i-50-migliori-business-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoro precario e &#8220;schiavi moderni&#8221;</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/lavoro-precario-e-schiavi-moderni/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/lavoro-precario-e-schiavi-moderni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 09:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertozarriello.wordpress.com/2007/09/10/lavoro-precario-e-schiavi-moderni/</guid>
		<description><![CDATA[Biagi, bufera su Grillo Ecco il video che è stato trasmesso durante il V-Day in piazza Maggiore a Bologna: un filmato che sta scatenando roventi polemiche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_parent" href="http://robertozarriello.wordpress.com/wp-admin/home_page.php?playmode=player&amp;cont_id=12420&amp;fromplayer=12420&amp;stream=video&amp;showtab=Copertina">Biagi, bufera su Grillo</a><br />
<a href="http://tv.repubblica.it/home_page.php?playmode=player&amp;cont_id=12420&amp;fromplayer=12420&amp;stream=video&amp;showtab=Copertina">Ecco il video</a> che è stato trasmesso durante il V-Day in piazza Maggiore a Bologna: un filmato che sta scatenando roventi polemiche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/lavoro-precario-e-schiavi-moderni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 34,4% dei giovani ha &#8220;reddito&#8221; mensile di 150 euro</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/il-344-dei-giovani-ha-reddito-mensile-di-150-euro/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/il-344-dei-giovani-ha-reddito-mensile-di-150-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 17:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertozarriello.wordpress.com/2007/05/03/il-344-dei-giovani-ha-reddito-mensile-di-150-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Secondo una recente indagine il 34,5% dei giovani afferma di disporre mensilmente di un “reddito” inferiore a 150 euro, il 35% da 151 a 350 euro, il 13,9% da 501 a 800 euro e il 16,5% oltre 800 euro. Il reddito giovanile è positivamente correlato alla fascia di età, con una maggiore disponibilità tra gli intervistati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo una recente indagine il 34,5% dei giovani afferma di disporre mensilmente di un “reddito” inferiore a 150 euro, il 35% da 151 a 350 euro, il 13,9% da 501 a 800 euro e il 16,5% oltre 800 euro. Il reddito giovanile è positivamente correlato alla fascia di età, con una maggiore disponibilità tra gli intervistati più grandi, più frequentemente inseriti in un contesto lavorativo e indipendenti dalla famiglia di origine: il 28,5% dei 20-26enni, infatti, dichiara di guadagnare oltre 800 euro mensili e il 20,3% da 500 a 800; tali valori scendono rispettivamente al 2,9% e al 6,5% nella fascia 15-19 anni.</p>
<p>Leggi <a href="http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/GdM_economia_NOTIZIA_01.asp?IDNotizia=177449&amp;IDCategoria=4">l&#8217;articolo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/il-344-dei-giovani-ha-reddito-mensile-di-150-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom: tutti pazzi per Beppe Grillo sul Web. Ecco la trascrizione dell&#8217;intervento all&#8217;assemblea di ieri</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/telecom-tutti-pazzi-per-beppe-grillo-sul-web-ecco-la-trascrizione-dellintervento-allassemblea-di-ieri/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/telecom-tutti-pazzi-per-beppe-grillo-sul-web-ecco-la-trascrizione-dellintervento-allassemblea-di-ieri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 06:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaborazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Giornalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertozarriello.wordpress.com/2007/04/17/telecom-tutti-pazzi-per-beppe-grillo-sul-web-ecco-la-trascrizione-dellintervento-allassemblea-di-ieri/</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato e sembra esserlo anche oggi il sito più gettonato del web. Beppe Grillo con il suo intervento ieri all&#8217;assemblea Telecom Italia a Rozzano nel milanese ha sbancato. Televisioni, radio, web ed oggi anche carta stampata non fanno altro che riportare della sua richiesta di dimissioni ai vertici di Telecom. Ovviamente richiesta non presa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stato e sembra esserlo anche oggi il sito più gettonato del web. Beppe Grillo con il suo intervento ieri all&#8217;assemblea Telecom Italia a Rozzano nel milanese ha sbancato. Televisioni, radio, web ed oggi anche carta stampata non fanno altro che riportare della sua richiesta di dimissioni ai vertici di Telecom. Ovviamente richiesta non presa affatto in considerazione dagli irremovibili vertici della società di telecomunicazioni italiani. (<a href="http://www.primapress.it/index.php?pagina=inc/obj_news_dettaglio.php&amp;id_news=3406&amp;id_pagina=&amp;id_pagina_madre=&amp;prof=&amp;id_stringa=">continua su PRIMA</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/telecom-tutti-pazzi-per-beppe-grillo-sul-web-ecco-la-trascrizione-dellintervento-allassemblea-di-ieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivere con 500 euro al mese</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/vivere-con-500-euro-al-mese/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/vivere-con-500-euro-al-mese/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 12:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertozarriello.wordpress.com/2007/04/13/vivere-con-500-euro-al-mese/</guid>
		<description><![CDATA[Il lavoratore che ha guadagnato di più in Italia nel 2006 si chiama Carlo, e la sua busta paga annuale è stata di 18 milioni 860 mila euro. Quello che ha guadagnato di meno potrebbe esser passato per il suo stesso ufficio, al piano più alto di Pirelli-Telecom, ma in ore assai mattutine: 6,51 euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il lavoratore che ha guadagnato di più in Italia nel 2006 si chiama Carlo, e la sua busta paga annuale è stata di 18 milioni 860 mila euro. Quello che ha guadagnato di meno potrebbe esser passato per il suo stesso ufficio, al piano più alto di Pirelli-Telecom, ma in ore assai mattutine: 6,51 euro l&#8217;ora, per quelle poche ore che servono a lucidare pavimenti, buttare cartacce e spolverare scrivanie. Ma il &#8216;pulitore&#8217; è solo uno dei tanti pezzi del mosaico dell&#8217;Italia a basso reddito: di quelli che un lavoro ce l&#8217;hanno, ma guadagnano assai poco, meno del vecchio &#8216;milione&#8217;. Perché per 500 euro al mese in Italia si fanno tante cose&#8230;(<a href="http://espresso.repubblica.it/dettaglio/Vivere-con-500-euro-al-mese/1571375&amp;ref=hpsp">continua a leggere sull&#8217;Espresso</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/vivere-con-500-euro-al-mese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ci controlla tutti</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/133/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/133/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 15:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertozarriello.wordpress.com/2007/02/16/133/</guid>
		<description><![CDATA[Guarda questo interessante video. Te lo consiglio vivamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guarda <a href="http://www.pigiamamedia.com/speciali/video/google_ci_controlla_tutti.html">questo</a> interessante video. Te lo consiglio vivamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/133/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il clima è impazzito!</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/il-clima-e-impazzito/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/il-clima-e-impazzito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 08:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertozarriello.wordpress.com/2007/01/08/il-clima-e-impazzito/</guid>
		<description><![CDATA[Guai a cadere nel panico ma quanto meno bisognerebbe che tutti prendessero atto della gravità della situazione climatica. Il clima è letteralmente impazzito e secondo alcune previsioni nel 2050 in Italia e in parte dell’Europa milioni di persone potrebbero morire di sete o di stravolgimenti climatici. Non è un film ma la realtà! Basti pensare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;margin:0;" class="MsoNormal"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Guai a cadere nel panico ma quanto meno bisognerebbe che tutti prendessero atto della gravità della <a href="http://www.repubblica.it/2007/01/sezioni/ambiente/rapporto-commissione-ue/stagioni-impazzite/stagioni-impazzite.html">situazione climatica</a>. Il clima è letteralmente impazzito e secondo alcune previsioni nel 2050 in Italia e in parte dell’Europa milioni di persone potrebbero morire di sete o di stravolgimenti climatici. Non è un film ma la realtà! Basti pensare ad <a href="http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2007/01_Gennaio/06/orsa.shtml">un’orsa</a> che due giorni fa a Madonna di Campiglio passeggiava sulle piste insieme ai suoi due cuccioli. Una scena simpatica se non fosse per un piccolo ma significativo particolare: l’orsa doveva (come tutti gli orsi) essere nel bel mezzo del suo letargo. Si è svegliata per via della temperatura troppo alta… Ma che diavolo sta succedendo? Senza pensare ai danni procurati <a href="http://www.repubblica.it/2007/01/sezioni/ambiente/rapporto-commissione-ue/costi-effetto-serra/costi-effetto-serra.html">all&#8217;economia mondiale</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/il-clima-e-impazzito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le famiglie italiane vivono con 1.863 euro al mese</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/le-famiglie-italiane-vivono-con-1863-euro-al-mese/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/le-famiglie-italiane-vivono-con-1863-euro-al-mese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 11:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertozarriello.wordpress.com/2006/12/28/le-famiglie-italiane-vivono-con-1863-euro-al-mese/</guid>
		<description><![CDATA[Il 50% delle famiglie italiane vive con circa 1.863 euro al mese, meno di 22.353 euro l&#8217;anno. Lo rileva l&#8217;Istat nelle sue statistiche su Reddito e condizioni economiche in Italia. I dati sono aggiornati al 2004 anno in cui, spiega l&#8217;Istituto di statistica, le famiglie residenti in Italia hanno percepito un reddito netto, esclusi i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;">Il 50% delle famiglie italiane vive con circa 1.863 euro al mese, meno di 22.353 euro l&#8217;anno. Lo rileva l&#8217;Istat nelle sue statistiche su Reddito e condizioni economiche in Italia. I dati sono aggiornati al 2004 anno in cui, spiega l&#8217;Istituto di statistica, le famiglie residenti in Italia hanno percepito un reddito netto, esclusi i fitti imputati, pari in media a 28.078 euro, circa 2.340 euro al mese. <span id="more-102"></span>&#8220;Tuttavia &#8211; si precisa &#8211; la maggioranza delle famiglie (62,3%) ha conseguito un reddito inferiore all&#8217;importo medio indicato, a causa della distribuzione diseguale dei redditi. Considerando oltre alla media, il valore &#8216;mediano&#8217; del reddito, risulta che il 50% delle famiglie ha percepito nel 2004 meno di 22.353 euro (circa 1.863 euro al mese)&#8221;. Il valore mediano della distribuzione suddivide il totale delle famiglie, ordinate in base al reddito, in due parti eguali: la prima meta&#8217; con redditi inferiori alla mediana, la seconda con redditi maggiori o uguali. Quindi si puo&#8217; dire che il 50% delle famiglie ha guadagnato nel 2004 almeno 22.353 euro. Il reddito, poi, varia a seconda del numero dei percettori presenti e dalla tipologia della fonte principale di entrata. Nel 2004, le famiglie con un solo percettore hanno guadagnato in media 16.385 euro, rispetto ai 48.542 euro delle famiglie con tre o piu&#8217; percettori (i corrispondenti redditi mediani risultano rispettivamente pari a 13.919 euro e a 42.282 euro). Le famiglie in cui il lavoro autonomo costituisce il reddito principale possono contare, in media, su un reddito maggiore rispetto alle altre: nel 2004, queste famiglie hanno guadagnato 36.613 euro (3.051 al mese), rispetto ai 31.699 euro (2.642 mensili) delle famiglie con redditi prevalenti da lavoro dipendente. Se si confrontano, tuttavia, i valori mediani si nota che il 50% delle famiglie con redditi prevalenti da lavoro autonomo ha guadagnato nel 2004 meno di 27.685 euro l&#8217;anno (2.307 al mese), rispetto a un valore di 28.165 euro (2.347 euro mensili) per le famiglie la cui entrata principale e&#8217; il lavoro dipendente. Se il reddito prevalente e&#8217; una pensione o altri trasferimenti pubblici, il reddito netto mediano e&#8217; invece pari a 15.922 euro (1.327 al mese). (Agi)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/le-famiglie-italiane-vivono-con-1863-euro-al-mese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

