<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto Zarriello &#187; Media</title>
	<atom:link href="http://www.robertozarriello.com/category/media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertozarriello.com</link>
	<description>Giornalismo sul Web &#38; Uffici Stampa On line</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 08:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>I giornalisti italiani non si fidano dei social media ma li utilizzano: Facebook (83%), Twitter (69%) e Linkedin (70%)</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/i-giornalisti-italiani-non-si-fidano-dei-social-media-ma-li-utilizzano-facebook-83-twitter-69-e-poi-linkedin-70/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/i-giornalisti-italiani-non-si-fidano-dei-social-media-ma-li-utilizzano-facebook-83-twitter-69-e-poi-linkedin-70/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 08:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[giornalisti]]></category>
		<category><![CDATA[GSA]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertozarriello.com/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver condotto un’indagine per capire come gli italiani preferiscono informarsi, LEWIS PR, si è proposta di guardare all’altro lato della medaglia, per capire invece dove i giornalisti italiani, in questo nuovo panorama in cui i Social Media si sono inseriti quasi con prepotenza, trovano ispirazione nelgenerare la notizia. (continua a leggere)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo aver condotto un’indagine per capire come gli italiani preferiscono informarsi, LEWIS PR, si è proposta di guardare all’altro lato della medaglia, per capire invece dove i giornalisti italiani, in questo nuovo panorama in cui i Social Media si sono inseriti quasi con prepotenza, trovano ispirazione nelgenerare la notizia. (<a href="http://www.gsamasternews.it/?p=1786">continua a leggere</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/i-giornalisti-italiani-non-si-fidano-dei-social-media-ma-li-utilizzano-facebook-83-twitter-69-e-poi-linkedin-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ufficio stampa 2.0 del delitto: il caso Sarah Scazzi</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/lufficio-stampa-2-0-del-delitto-il-caso-sarah-scazzi/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/lufficio-stampa-2-0-del-delitto-il-caso-sarah-scazzi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 15:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertozarriello.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Il circuito di primo grado del delitto, i parenti e gli amici, tutti hanno avuto uno scatto di propensione alla comunicazione e addirittura la tentazione di trarre vantaggio dai media che la dice lunga sulla trasformazione del dolore nell&#8217;eta&#8217; della rete e dei media, come se un antidoto contro il dolore venisse pazzescamente individuato nello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> &#8221;Il circuito di primo grado del delitto, i parenti e gli amici, tutti hanno avuto uno scatto di propensione alla comunicazione e addirittura la tentazione di trarre vantaggio dai media che la dice lunga sulla trasformazione del dolore nell&#8217;eta&#8217; della rete e dei media, come se un antidoto contro il dolore venisse pazzescamente individuato nello sfruttare il momento di visibilita&#8221;&#8217;. Lo dice Mario Morcellini, preside della facolta&#8217; di Scienze della Comunicazione della Sapienza, in merito all&#8217;omicidio di Sarah Scazzi. &#8221;La dimensione comunicativa di questo omicidio &#8211; sostiene Morcellini &#8211; sembra prevalere sulla dimensione della realta&#8217;. </p>
<p>Questo e&#8217; quasi sconvolgente, e non e&#8217; la prima volta che succede negli utlimi tempi&#8221;. Secondo l&#8217;esperto, &#8221;ormai la costruzione dei delitti da parte dei media e&#8217; tale che persino quelli che delinquono e quelli che gli stanno intorno, come l&#8217;ambente familiare, e&#8217; come se avessero in partenza un &#8216;kit&#8217; della comunicazione: il paradosso e&#8217; che la costruzione che ne emerge fa pensare che i delitti si dotino di un vero e proprio ufficio stampa&#8221;. &#8221;Non stupisce quindi che una giovane donna si senta uno scatto di rilevanza e protagonismo tale da poter scambiare un sms con una giornalista &#8211; conclude Morcellini &#8211; perche&#8217; da&#8217; per scontato che il suo potere la mette alla pari con quelli che dovrebbero raccontare la verita&#8217; dei fatti&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/lufficio-stampa-2-0-del-delitto-il-caso-sarah-scazzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sottile linea azzura</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/la-sottile-linea-azzura/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/la-sottile-linea-azzura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 12:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertozarriello.wordpress.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Tratto da una puntata di Blob. Semplicemente geniale&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tratto da una <a href="http://www.rai.tv/mpplaymedia/0,,RaiTre-Blob^8^12361,00.html">puntata</a> di Blob. Semplicemente geniale&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/la-sottile-linea-azzura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I siti italiani più cliccati</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/i-siti-italiani-piu-cliccati/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/i-siti-italiani-piu-cliccati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 06:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertozarriello.wordpress.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[In testa c&#8217;è Google Italia, seguito da YouTube e Yahoo! Tra i siti di informazione spicca al decimo posto Repubblica.it. La classifica dei top 100 su Alexa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In testa c&#8217;è Google Italia, seguito da YouTube e Yahoo! Tra i siti di informazione spicca al decimo posto <a href="http://www.gruppoespresso.it/gruppoesp/ita/comunicati.jsp?idCategory=3435&amp;idContent=3292193">Repubblica.it</a>. <a href="http://www.alexa.com/site/ds/top_sites?cc=IT&amp;ts_mode=country&amp;lang=none">La classifica dei top 100 su Alexa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/i-siti-italiani-piu-cliccati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parole al sole</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/parole-al-sole/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/parole-al-sole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 16:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertozarriello.wordpress.com/2008/01/18/parole-al-sole/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ogni parola non detta è una parola persa per sempre&#8221; Frase pronunciata durante una puntata di &#8220;Un posto al sole&#8221;, soap che oggi festeggia il traguardo delle 2.5oo puntate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ogni parola non detta è una parola persa per sempre&#8221;</p>
<p>Frase pronunciata durante <a href="http://www.rai.tv/mpplaypodcast/0,,RaiFiction-UnPostoAlSole%5E25%5E45545,00.html">una puntata </a>di <a href="http://www.unpostoalsole.rai.it/home.htm">&#8220;Un posto al sole&#8221;</a>, soap che oggi festeggia <a href="http://www.film.it/news/news.php?nid=2071509&amp;srctxt=&amp;siteid=3&amp;ptlid=57002">il traguardo delle 2.5oo puntate</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/parole-al-sole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informazione e democrazia dal basso. Ha ragione Grillo: &#8220;Le cose stanno cambiando&#8221;</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/ha-ragione-grillo-le-cose-stanno-cambiando/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/ha-ragione-grillo-le-cose-stanno-cambiando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 08:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertozarriello.wordpress.com/2008/01/11/ha-ragione-grillo-le-cose-stanno-cambiando/</guid>
		<description><![CDATA[www.youtube.com/watch?v=mZ3CJML-Ffc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=mZ3CJML-Ffc">www.youtube.com/watch?v=mZ3CJML-Ffc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/ha-ragione-grillo-le-cose-stanno-cambiando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evoluzioni del web</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/evoluzioni-del-web/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/evoluzioni-del-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 07:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertozarriello.wordpress.com/2007/10/03/evoluzioni-del-web/</guid>
		<description><![CDATA[Programmato a Foggia un ciclo di seminari sull&#8217;argomento. Venerdi si parte. IL MANIFESTO: oda.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programmato a Foggia un <a href="http://studiocelentano.it/d.asp?id=27140&amp;opt=ict">ciclo di seminari sull&#8217;argomento</a>. Venerdi si parte.</p>
<p>IL MANIFESTO: <a href="http://robertozarriello.files.wordpress.com/2007/10/oda.jpg" title="oda.jpg">oda.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/evoluzioni-del-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repubblica.it: a settembre 10 mln di utenti unici</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/repubblicait-a-settembre-10-mln-di-utenti-unici/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/repubblicait-a-settembre-10-mln-di-utenti-unici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 07:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[contatti]]></category>
		<category><![CDATA[giornali online]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lettori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertozarriello.wordpress.com/2007/10/02/repubblicait-a-settembre-10-mln-di-utenti-unici/</guid>
		<description><![CDATA[Un settembre da 10 per Repubblica.it. Nel mese appena trascorso gli utenti unici sono stati 9 milioni 976mila, con un aumento di circa il 58% rispetto ai 6 milioni e 317 di un anno fa: è il record assoluto per il sito, che si conferma il più letto nel campo dell&#8217;informazione. Sostenuta anche la crescita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un settembre da 10 per Repubblica.it. Nel mese appena trascorso gli utenti unici sono stati 9 milioni 976mila, con un aumento di circa il 58% rispetto ai 6 milioni e 317 di un anno fa: è il record assoluto per il sito, che si conferma il più letto nel campo dell&#8217;informazione. Sostenuta anche la crescita delle pagine viste, che hanno raggiunto i 406 milioni, con un aumento di 110 milioni (+38%) rispetto allo stesso periodo del 2006. Nei giorni feriali, Repubblica. it supera ormai stabilmente il tetto del milione di utenti unici al giorno. Record anche di sessioni: in settembre oltre 46 milioni&#8230;(<a href="http://www.repubblica.it/2007/10/sezioni/cronaca/record-rep-it/record-rep-it/record-rep-it.html">continua a leggere</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/repubblicait-a-settembre-10-mln-di-utenti-unici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divorzio speedy</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/divorzio-speedy/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/divorzio-speedy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 12:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Personali]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertozarriello.wordpress.com/2007/09/08/divorzio-speedy/</guid>
		<description><![CDATA[Leggi il mio articolo su Affari.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi <a href="http://canali.libero.it/affaritaliani/cronache/divorzionline0709.htm">il mio articolo su Affari</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/divorzio-speedy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mio Tg preferito</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/il-mio-tg-preferito/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/il-mio-tg-preferito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 15:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertozarriello.wordpress.com/2007/07/02/il-mio-tg-preferito/</guid>
		<description><![CDATA[Sempre completo e puntuale, un vero esempio di &#8220;informazione equilibrata&#8221;: è il Tg di Sky, in onda 24 ore su 24. Diretto da Emilio Carelli. Questa intervista merita attenzione!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre completo e puntuale, un vero esempio di &#8220;informazione equilibrata&#8221;: è il Tg di Sky, in onda 24 ore su 24. Diretto da Emilio Carelli. <a href="http://pennedigitali.wordpress.com/2007/07/02/il-miglior-tg-e-su-sky-tg-24/">Questa intervista </a>merita attenzione!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/il-mio-tg-preferito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

