<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto Zarriello &#187; Musica</title>
	<atom:link href="http://www.robertozarriello.com/category/musica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertozarriello.com</link>
	<description>Giornalismo sul Web &#38; Uffici Stampa On line</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La pizzica spopola su Internet: &#8220;Noi giovani così la reinventiamo&#8221;</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/la-pizzica-spopola-su-internet-noi-giovani-cosi-la-reinventiamo/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/la-pizzica-spopola-su-internet-noi-giovani-cosi-la-reinventiamo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 10:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertozarriello.wordpress.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[La taranta e la pizzica ai tempi di Internet. Podcast audio e video, blog e web tv consentono a musicisti e appassionati di godere dello spettacolo con un clic.
Il mio articolo  su Repubblica.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La taranta e la pizzica ai tempi di Internet. Podcast audio e video, blog e web tv consentono a musicisti e appassionati di godere dello spettacolo con un clic.</p>
<p><a href="http://bari.repubblica.it/dettaglio/E-la-pizzica-spopola-su-Internet-Noi-giovani-cosi-la-reinventiamo/1485433">Il mio articolo </a> su Repubblica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/la-pizzica-spopola-su-internet-noi-giovani-cosi-la-reinventiamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0/ Vicky ti guida ai servizi Inps. E MySpace sbarca in Italia</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/web-20-vicky-ti-guida-ai-servizi-inps-e-myspace-sbarca-in-italia/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/web-20-vicky-ti-guida-ai-servizi-inps-e-myspace-sbarca-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 15:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertozarriello.wordpress.com/2007/05/28/web-20-vicky-ti-guida-ai-servizi-inps-e-myspace-sbarca-in-italia/</guid>
		<description><![CDATA[My Space sbarca in Italia
E’ il giorno della presentazione ufficiale. MySpace, il sito di social networking più vistato al mondo, arriva in Italia. Il lancio avverrà a Milano con un concerto degli Afterhours e Linea 77 per tutti gli utenti registrati del sito. Per partecipare basta connettersi a www.MySpace.com/secretshowsit. I contenuti del sito sono ciò [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><u>My Space <em>sbarca in Italia</em></u><br />
E’ il giorno della presentazione ufficiale. <em>MySpace</em>, il sito di social networking più</strong> vistato al mondo, arriva in Italia. Il lancio avverrà a Milano con un concerto degli Afterhours e Linea 77 per tutti gli utenti registrati del sito. Per partecipare basta connettersi a <a href="http://www.myspace.com/secretshowsit">www.MySpace.com/secretshowsit</a>. I contenuti del sito sono ciò che gli utenti decidono di mettere on line. Nato nel 2004, <em>MySpace</em> in soli tre anni è divenuto un fenomeno globale con 178 milioni di profili.</p>
<p><strong><u><em>Le ricerche più gettonate? Ti dice tutto Google Hot Trends</em> </u></strong><br />
<strong>Da oggi l’utente ha un nuovo modo di analizzare l&#8217;andamento di alcune particolari</strong> termini di ricerca sul web. “Google Hot Trends”, infatti, unisce le peculiarità di due componenti già presenti nel pacchetto di servizi del colosso di Mountain View: Zeitgeist e Trends, che offrono la possibilità di studiare nel passato l&#8217;evoluzione della ricerca su determinate parole-chiave. Con questo nuovo servizio, invece, Google vuole offrire un&#8217;istantanea (con tanto di grafici) dell&#8217;andamento &#8216;attuale&#8217; delle ricerche più movimentate dal pubblico della Rete. Per Amit Patel, uno dei responsabili del progetto, Hot Trends fa capire cosa è &#8216;cool&#8217; da ciò che non lo è, con una immediatezza tale da permettere ai navigatori di selezionare le notizie che hanno generato un così &#8216;gran parlare&#8217; in Rete. Insomma, Hot Trends ha l&#8217;ambizioso obiettivo di visualizzare sul pc quello che gran parte del pubblico sta pensando. (<a href="http://canali.libero.it/affaritaliani/rubriche/web2/webvixky2605.html">continua su Affari</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/web-20-vicky-ti-guida-ai-servizi-inps-e-myspace-sbarca-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musica e web: su You Tube il video di Paul McCartney</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/musica-e-web-su-you-tube-il-video-di-paul-mccartney/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/musica-e-web-su-you-tube-il-video-di-paul-mccartney/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 06:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertozarriello.wordpress.com/2007/05/25/musica-e-web-su-you-tube-il-video-di-paul-mccartney/</guid>
		<description><![CDATA[La passione per il web l&#8217;ha sempre avuta. Adessso Paul McCartney ha deciso di &#8216;postare&#8217; direttamente su You Tube il video del singolo Dance tonight, estratto dal nuovo album Memory Almost Full. Nel video, diretto dal visionario regista francese Michel Gondry - che oltre ad aver lavorato con Björk, Massive Attack, Rolling Stones, White Stripes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La passione per il web l&#8217;ha sempre avuta. Adessso Paul McCartney ha deciso di &#8216;postare&#8217; direttamente su <a href="http://www.youtube.com/watch?v=xTNXrkBSp_o">You Tube il video del singolo <strong>Dance tonight</strong></a>, estratto dal nuovo album <em>Memory Almost Full</em>. Nel video, diretto dal visionario regista francese <strong>Michel Gondry </strong>- che oltre ad aver lavorato con Björk, Massive Attack, Rolling Stones, White Stripes e molti altri, ha anche firmato perfetti lungometraggi come <em>Eternal Sunshine Of A Spotless Mind</em> e <em>L&#8217;arte del sogno</em> &#8211; appare come cameo l&#8217;attrice Natalie Portman.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/musica-e-web-su-you-tube-il-video-di-paul-mccartney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
