<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto Zarriello &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.robertozarriello.com/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertozarriello.com</link>
	<description>Giornalismo sul Web &#38; Uffici Stampa On line</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 08:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>I giornalisti italiani non si fidano dei social media ma li utilizzano: Facebook (83%), Twitter (69%) e Linkedin (70%)</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/i-giornalisti-italiani-non-si-fidano-dei-social-media-ma-li-utilizzano-facebook-83-twitter-69-e-poi-linkedin-70/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/i-giornalisti-italiani-non-si-fidano-dei-social-media-ma-li-utilizzano-facebook-83-twitter-69-e-poi-linkedin-70/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 08:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[giornalisti]]></category>
		<category><![CDATA[GSA]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertozarriello.com/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver condotto un’indagine per capire come gli italiani preferiscono informarsi, LEWIS PR, si è proposta di guardare all’altro lato della medaglia, per capire invece dove i giornalisti italiani, in questo nuovo panorama in cui i Social Media si sono inseriti quasi con prepotenza, trovano ispirazione nelgenerare la notizia. (continua a leggere)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo aver condotto un’indagine per capire come gli italiani preferiscono informarsi, LEWIS PR, si è proposta di guardare all’altro lato della medaglia, per capire invece dove i giornalisti italiani, in questo nuovo panorama in cui i Social Media si sono inseriti quasi con prepotenza, trovano ispirazione nelgenerare la notizia. (<a href="http://www.gsamasternews.it/?p=1786">continua a leggere</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/i-giornalisti-italiani-non-si-fidano-dei-social-media-ma-li-utilizzano-facebook-83-twitter-69-e-poi-linkedin-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative 2.0: le reti dei professionisti vanno online</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/le-reti-dei-professionisti-vanno-online/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/le-reti-dei-professionisti-vanno-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaborazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[adv]]></category>
		<category><![CDATA[archilovers]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertozarriello.com/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Le Reti dei professionisti vanno online. Ne parlo, o meglio ne scrivo, in un articolo pubblicato su Adv, Tvn Media group. LEGGI L&#8217;ARTICOLO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le Reti dei professionisti vanno online</strong>.<br />
Ne parlo, o meglio ne scrivo, in un articolo pubblicato su <a href="http://www.advertiser.it/">Adv</a>, Tvn Media group.</p>
<p><a href='http://www.robertozarriello.com/wp-content/uploads/2011/12/Social1.pdf'><strong>LEGGI L&#8217;ARTICOLO</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/le-reti-dei-professionisti-vanno-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uffici stampa social: il rinascimento digitale dell&#8217;azienda tra blog, Facebook e Twitter</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/uffici-stampa-social-il-rinascimento-digitale-dellazienda/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/uffici-stampa-social-il-rinascimento-digitale-dellazienda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 14:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uffici stampa 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[crossmediale]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertozarriello.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Gli strumenti tipici dell’ ufficio stampa tradizionale non risultano più efficaci in un contesto dominato dalla comunicazione digitale. Il paradigma dell’informazione è cambiato e si sta spostando dai tradizionali canali dell’informazione mainstream agli infomediari online. Per affrontare il nuovo contesto nel quale ci troviamo ad operare, abbiamo bisogno di nuovi strumenti di comunicazione. IL CORSO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.robertozarriello.com/wp-content/uploads/2011/10/Uffici-stampa.jpeg"><img src="http://www.robertozarriello.com/wp-content/uploads/2011/10/Uffici-stampa.jpeg" alt="" title="Uffici stampa" width="320" height="243" class="aligncenter size-full wp-image-873" /></a></p>
<p><strong>Gli strumenti tipici dell’ ufficio stampa tradizionale </strong>non risultano più efficaci in un contesto dominato dalla comunicazione digitale.<br />
Il paradigma dell’informazione è cambiato e si sta spostando dai tradizionali canali dell’informazione mainstream agli infomediari online.<br />
Per affrontare il nuovo contesto nel quale ci troviamo ad operare, abbiamo bisogno di nuovi strumenti di comunicazione.</p>
<p><strong><a href="http://education.eurac.edu/it/courses/communication/ASI12/default.html">IL CORSO EURAC A BOLZANO</a></strong></p>
<p><strong>Il punto di svolta!</strong><br />
L’ufficio stampa 2.0 non si rivolge più ad un pubblico privilegiato di tipo autoreferenziale, come la tradizionale platea di giornalisti, ma all’utente finale.<br />
Un esempio pratico: il comunicato stampa digitale , a differenza di quello tradizionale, viene indicizzato dai motori di ricerca, che lo ripropongono all’interno delle loro SERP (search engine results page)<br />
direttamente al prospect o alla clientela aziendale.</p>
<p><strong>L’obiettivo</strong><br />
L’ufficio stampa 2.0 si pone l’obiettivo di influenzare positivamente l’opinione digitale del pubblico di riferimento circa un prodotto, un servizio, un’azienda o una causa politica o religiosa.<br />
Oggi è essenziale presidiare il territorio digitale perché internet è il luogo per eccellenza dove si formano le opinioni delle persone e la reputazione delle aziende.</p>
<p><strong>La cassetta degli attrezzi dell’Ufficio Stampa 2.0</strong><br />
Article Marketing<br />
Social Media Marketing<br />
Social Bookmarking<br />
Piattaforme di distribuzione per Comunicati Stampa Digitali<br />
Press Kit Digitali<br />
Citizen Journalism<br />
Blogging Aziendale<br />
e molto altro ancora!<span id="more-866"></span></p>
<p><strong>Progettare la propria comunicazione online</strong><br />
Per funzionare, la comunicazione digitale non può essere improvvisata a seconda dei bisogni del momento ma necessita piuttosto di un’attenta pianificazione.<br />
Le strategie e gli strumenti dell’Ufficio stampa 2.0™ devono pertanto rientrare nel progetto di comunicazione digitale che ogni azienda deve redarre.</p>
<p><strong>Gli stakeholder 2.0: verso il rinascimento digitale dell’azienda</strong><br />
Nel contesto appena delineato, assume particolare rilevanza il concetto di Stakeholder 2.0<br />
Clienti, Fornitori, Azionisti, Collaboratori, Finanziatori e gruppi d’interesse più in generale perdono sul web il tradizionale ruolo di “attori esterni” per divenire co-produttori del prodotto finale e co-protagonisti del successo aziendale.<br />
<strong>L’Ufficio Stampa 2.0 deve contribuire alla creazione di un mondo aziendale all’interno del quale gli stakeholder sono felici di partecipare.</strong></p>
<p><strong>Alcuni importanti risvolti comunicativi</strong><br />
Sebbene ogni progetto di comunicazione digitale debba possedere limiti e scadenze precostituite, non è possibile delineare una scadenza alla relazione digitale intrapresa con il cliente 2.0<br />
Creare una relazione digitale con i propri clienti tramite gli strumenti dell’ufficio stampa 2.0 è solo il primo passo per la corretta gestione della reputazione aziendale online.<br />
Internet è un mezzo comunicativo senza continuità temporale: notizie aziendali positive o negative registrate dai motori di ricerca in anni passati possono ripresentarsi nelle Serp come se fossero accadute oggi stesso.</p>
<p><strong>In conclusione</strong><br />
Il momento migliore per apprendere le migliori strategie dell’ufficio stampa 2.0 è ORA dato che nel web c’è già qualcuno che sta parlando di voi, del vostro settore di attività o del vostro prodotto.<br />
Gestire al meglio il proprio ufficio stampa digitale può rappresentare e rivelarsi un importante vantaggio competitivo rispetto ai competitor che operano solo a livello tradizionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/uffici-stampa-social-il-rinascimento-digitale-dellazienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La stampa locale online si incontra a Firenze</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/la-stampa-locale-online-si-incontra-a-firenze/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/la-stampa-locale-online-si-incontra-a-firenze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 07:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo web]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[stampa locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertozarriello.com/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Protagonisti i giornali e i siti web locali. “Mi sveglio e racconto Firenze sul web”, questo il titolo del dibattito iniziato alle 18.00, uno spazio tutto dedicato al giornalismo online locale. (leggi e vedi come è andata)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Protagonisti i giornali e i siti web locali. “Mi sveglio e racconto Firenze sul web”, questo il titolo del dibattito iniziato alle 18.00, uno spazio tutto dedicato al giornalismo online locale. (<a href="http://www.ilsitodifirenze.it/content/841-le-testate-locali-online-si-incontrano">leggi</a> e <a href="http://www.livestream.com/sestotvdiretta/video?clipId=pla_13d674d6-62cc-4efb-be75-6317fc53e98e&#038;utm_source=lslibrary&#038;utm_medium=ui-thumb">vedi</a> come è andata)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/la-stampa-locale-online-si-incontra-a-firenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornalismo digitale: alla ricerca di nuovi lettori e nuovi business</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/giornalismo-digitale-alla-ricerca-di-nuovi-lettori-e-nuovi-business/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/giornalismo-digitale-alla-ricerca-di-nuovi-lettori-e-nuovi-business/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo digitale]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertozarriello.com/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[L’ ottavo capitolo di ”The Story so far”, la Ricerca della Columbia dedicata al giornalismo digitale, analizza gli sforzi che le aziende editoriali stanno compiendo per trovare nuovi business: dall’ organizzazione di eventi alla moda dei buoni sconto, dalla vendita ad altri editori di annunci che non pubblicheranno sul proprio sito alla trasformazione in service [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’ ottavo capitolo di ”The Story so far”, la Ricerca della Columbia dedicata al giornalismo digitale, analizza gli sforzi che le aziende editoriali stanno compiendo per trovare nuovi business: dall’ organizzazione di eventi alla moda dei buoni sconto, dalla vendita ad altri editori di annunci che non pubblicheranno sul proprio sito alla trasformazione in service provider per piccole imprese.</p>
<p>Per la maggior parte di queste società il ricavo proveniente da queste nuove iniziative è modesto; non comincia neanche a sanare i dollari persi nel business tradizionale – Ma ci sono segnali incoraggianti. A patto che presuppongano la piena accettazione di internet, piuttosto che un tentativo di soggiogarlo ai vecchi modelli economici – Ci sono però anche molti grossi problemi, etici e di credibilità, di fronte, ad esempio, a scelte come i tweet o i post ‘’sponsorizzati’’. (<a href="http://www.lsdi.it/2011/09/07/giornalismo-digitale-alla-ricerca-di-nuovi-lettori-e-nuovi-soldi-innovazioni-e-paradossi-di-una-%E2%80%98%E2%80%99rivoluzione%E2%80%99%E2%80%99-ancora-in-cerca-di-un-modello-economico8/">continua a leggere</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/giornalismo-digitale-alla-ricerca-di-nuovi-lettori-e-nuovi-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ufficio stampa su Internet ovvero il web raccontato ai comunicatori</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/lufficio-stampa-su-internet-ovvero-il-web-raccontato-ai-comunicatori/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/lufficio-stampa-su-internet-ovvero-il-web-raccontato-ai-comunicatori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 12:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uffici stampa 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertozarriello.com/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Online media relations&#8221; è il nuovo libro di Daniele Chieffi su &#8220;come fare ufficio stampa con e per il web&#8221;. Un libro davvero interessante ricco di esempi e spunti pratici. Se il web ha creato un nuovo giornalismo, un nuovo genere di media e una nuova &#8220;razza&#8221; di giornalisti, destinati a diventare dominanti in un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/JUgXpDA9GdU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&#8220;Online media relations&#8221;</strong> è il nuovo libro di <a href="http://www.olmr.it/">Daniele Chieffi </a>su &#8220;come fare ufficio stampa con e per il web&#8221;. Un libro davvero interessante ricco di esempi e spunti pratici.</p>
<blockquote><p><strong>Se il web ha creato un nuovo giornalismo</strong>, un nuovo genere di media e una nuova &#8220;razza&#8221; di giornalisti, destinati a diventare dominanti in un futuro tutt&#8217;altro che remoto, è inevitabile che stia cambiando, e molto velocemente, anche l&#8217;attività di ufficio stampa. Sul Web si scrive in modo diverso, con altre regole, all&#8217;interno di un universo semantico originale, ove s&#8217;intrecciano linguaggi testuali, video, audio. I giornalisti web lavorano a ritmi molto più elevati rispetto a quelli dei colleghi delle testate &#8220;tradizionali&#8221;, in redazioni che hanno organizzazioni e gerarchie profondamente diverse da quelle &#8220;classiche&#8221;. Per comunicare con questo universo mediatico un ufficio stampa deve mutare profondamente. Deve &#8220;comprendere&#8221;, conoscere e adattarsi ai nuovi attori della comunicazione giornalistica, (giornalisti e redazioni on line ma anche blogger, video blogger, web master ecc.), deve misurasi con meccanismi come la link popularity, la reputation on line, rivoluzionare le proprie modalità di lavoro, a cominciare dagli strumenti &#8220;classici&#8221;.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/lufficio-stampa-su-internet-ovvero-il-web-raccontato-ai-comunicatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo sistema dell&#8217;informazione online</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/il-nuovo-sistema-dellinformazione-online/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/il-nuovo-sistema-dellinformazione-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 08:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertozarriello.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo sistema dell&#39;informazione online View more presentations from Human Highway L&#8217;universo di riferimento analizzato nell&#8217;indagine è costituito dal segmento di popolazione di età maggiore di 18 anni che accede abitualmente alla Rete (25,5 milioni di individui in Italia). Il campione di partenza è costruito per quote di sesso, età (in cinque fasce) sulla base [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_8161192"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/SitoH2/il-nuovo-sistema-dellinformazione-online" title="Il nuovo sistema dell&#39;informazione online">Il nuovo sistema dell&#39;informazione online</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8161192" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/SitoH2">Human Highway</a> </div>
</p></div>
<p><strong>L&#8217;universo di riferimento</strong> analizzato nell&#8217;indagine è costituito dal segmento di popolazione di età maggiore di 18 anni che accede abitualmente alla Rete (25,5 milioni di individui in Italia).</p>
<p>Il campione di partenza è costruito per quote di sesso, età (in cinque fasce) sulla base delle informazioni disponibili dalla Ricerca di Base condotta da Human Highway per descrivere l&#8217;universo Internet italiano (Giugno 2010, 2.024 casi CATI).<br />
Gli individui intervistati fanno parte del Panel di Human Highway (OpLine) e sono stati contattati via mail e invitati a compilare un questionario online.</p>
<p>I dati sono stati raccolti nei giorni 12-18 Maggio 2011.<br />
A seguito del processo di validazione (eliminazione dei compilatori veloci e distratti, eventuali duplicati, risposte incoerenti) i casi validi utilizzati in fase di analisi sono 2.024.<br />
Il campione così ottenuto è stato ulteriormente ponderato per sesso, età e Area di residenza, con pesi compresi tra 0,64 e 2,49</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/il-nuovo-sistema-dellinformazione-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Innovascuola&#8221; premia le classi 2.0</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/innovascuola-premia-le-classi-2-0/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/innovascuola-premia-le-classi-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 09:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Forum PA 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Innovascuola]]></category>
		<category><![CDATA[scuola 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertozarriello.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Sono 534 le candidature arrivate per il Premio “Innovascuola”, l’iniziativa promossa dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con FORUM PA, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’utilizzo della didattica digitale nelle scuole italiane. Queste le candidature articolate per ordine scolastico e per ognuna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.robertozarriello.com/wp-content/uploads/2011/05/scuola.jpg"><img src="http://www.robertozarriello.com/wp-content/uploads/2011/05/scuola.jpg" alt="" title="scuola" width="300" height="230" class="aligncenter size-full wp-image-821" /></a><strong><br />
Sono 534 le candidature arrivate per il Premio “Innovascuola”</strong>, l’iniziativa promossa dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con FORUM PA, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’utilizzo della didattica digitale nelle scuole italiane.</p>
<p>Queste le candidature articolate per ordine scolastico e per ognuna delle cinque categorie del Premio: </p>
<p>22 candidature dalle scuole dell’infanzia (fuori concorso)<br />
173 candidature dalle scuole primarie (13 giochi educativi; 84 lezioni ed esercizi multimediali su specifiche discipline o ambiti disciplinari; 7 oggetti a sostegno della didattica per i diversamente abili; 63 oggetti per la sensibilizzazione su tematiche sociali, interculturali, ambientali, pari opportunità e di attualità; 6 simulazioni ed esperimenti)<br />
172 candidature dalle scuole secondarie di I grado (9 giochi educativi; 90 lezioni ed esercizi multimediali su specifiche discipline o ambiti disciplinari; 10 oggetti a sostegno della didattica per i diversamente abili; 52 oggetti per la sensibilizzazione su tematiche sociali, interculturali, ambientali, pari opportunità e di attualità; 11 simulazioni ed esperimenti)<br />
167 candidature dalle scuola secondarie II grado (15 giochi educativi; 4 oggetti a sostegno della didattica per i diversamente abili; 48 oggetti per la sensibilizzazione su tematiche sociali, interculturali, ambientali, pari opportunità e di attualità; 17 simulazioni ed esperimenti; 83 lezioni ed esercizi multimediali su specifiche discipline o ambiti disciplinari)<br />
Una commissione di esperti sceglierà un vincitore per ogni ordine scolastico e per ogni categoria, per un totale di 15 vincitori, che verranno premiati il 12 maggio prossimo alle ore 10.00, durante il convegno Innovascuola e il Premio “A scuola di Innovazione” organizzato all’interno di FORUM PA 2011 (Nuova Fiera di Roma, 9-12 maggio). Nel corso della premiazione, verranno inoltre premiati anche i migliori 4 progetti provenienti dalla scuola dell’infanzia (fuori concorso).<span id="more-819"></span></p>
<p>I 15 vincitori riceveranno, grazie anche agli sponsor (ASUS, Engineering, Garamond, Know K, Pico Distributore Autodesk Education, Microsoft) e a FORUM PA i seguenti premi:</p>
<p>1 pc All-in-one ASUS di ultima generazione con tecnologia touchscreen, 1 videoproiettore offerto da Engineering, pacchetti software offerti da Pico Distributore Autodesk Education, pacchetti di contenuti didattici digitali Garamond e software per ogni istituzione scolastica vincitrice;<br />
1 netbook ASUS, per il docente referente del gruppo classe, offerto da FORUM PA;<br />
pacchetti Microsoft Office, per gli studenti;<br />
pen drive offerte da FORUM PA, per gli studenti.<br />
Inoltre, per ogni categoria, le scuole vincitrici che hanno proposto il miglior prodotto riceveranno anche una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) offerta da Know K, ed avranno così a disposizione un kit completo per la didattica digitale.</p>
<p>Ci saranno, infine, 5  menzioni speciali. Queste scuole riceveranno:</p>
<p>1 Eee Note ASUS e 1 pacchetto di contenuti didattici digitali Garamond e software per l’istituzione scolastica;<br />
pacchetti Microsoft Office per docenti e studenti;<br />
pen drive offerte da FORUM PA per docenti e studenti.<br />
Per le scuole dell’infanzia premiate:</p>
<p>1 tablet ASUS, per il docente referente del gruppo classe, offerto da FORUM PA.<br />
Se a vincere sarà una rete di scuole, i premi indicati verranno assegnati alla scuola individuata come capofila. Sono comunque previsti attestati per tutti i partecipanti e menzioni di merito.<br />
Il Premio “Innovascuola”, oltre a valorizzare le migliori esperienze realizzate in Italia da docenti e studenti, promuove lo spirito di condivisione: i migliori contenuti digitali, infatti, saranno messi a disposizione di tutte le scuole tramite il portale InnovaScuola (www.innovascuola.gov.it) e distribuiti secondo le licenze Creative Commons, che permettono agli autori di mantenere la paternità dei prodotti, consentendone al tempo stesso il libero uso e la rielaborazione.</p>
<p>Per maggiori informazioni sul Premio: http://www.innovascuola.gov.it/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/innovascuola-premia-le-classi-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se l&#8217;ufficio stampa non è multimediale</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/se-lufficio-stampa-non-e-multimediale/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/se-lufficio-stampa-non-e-multimediale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 07:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uffici stampa 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Tech]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Smau business]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[uffici stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertozarriello.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Da due anni con Smau a parlare di uffici stampa multimediali. Bari, Roma, prossima tappa Bologna. E poi il mio profilo relatore dello Smau Business sempre aggiornato con il materiale utilizzato durante gli speech, le video-interviste e i feed a questo blog. Dai contatti e dalle relazioni emerse, soprattutto dai commenti e dalle riflessioni di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da due anni con Smau a parlare di uffici stampa multimediali. Bari, Roma, prossima tappa Bologna. E poi il mio <a href="http://www.smau.it/speakers/roberto.zarriello/"><strong>profilo relatore</strong></a> dello Smau Business sempre aggiornato con il materiale utilizzato durante gli speech, le video-interviste e i feed a questo blog. Dai contatti e dalle relazioni emerse, soprattutto dai commenti e dalle riflessioni di chi ha frequentato i seminari, emerge un&#8217;Italia che ancora stenta a portare il verbo della comunicazione multimediale in ufficio o in azienda. </p>
<p>In una frase sola: c&#8217;è da lavorare! <strong>Come direbbe Umberto Eco: c&#8217;è bisogno di portatori sani di cultura digitale.</strong><br />
Sempre che il vostro capo o il dirigente di turno capisca l&#8217;importanza di determinati strumenti. Magari un giorno si farà il punto dettagliato di tutto questo in una pubblicazione a cui stiamo lavorando.</p>
<p><strong>Sarebbe per me anche il modo migliore per fare un bilancio anche degli anni (gli ultimi cinque &#8211; tutto iniziò con la presentazione di Penne Digitali in facoltà -) trascorsi a collaborare con il prof. Luciano Russi e con la cattedra di Organizzazione e gestione degli Uffici Stampa e Urp dell&#8217;Università La Sapienza</strong>, facoltà di Scienze della Comunicazione. A Luciano posso solo dire grazie di cuore per tutto quello che mi ha dato in termini umani e professionali.</p>
<p><strong>Riguardo all&#8217;utilizzo dei social media in azienda vi consiglio la visione di queste slide</strong>. Fatemi conoscere il vostro parere e postate anche i vostri consigli. Di sicuro graditi.</p>
<div style="width:425px" id="__ss_7682518"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/SmauContents/smau-roma-2011" title="Smau Roma 2011 Giuseppe Lanese">Smau Roma 2011 Giuseppe Lanese</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/7682518" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/SmauContents">Smau</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/se-lufficio-stampa-non-e-multimediale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter pensa alla brand page stile Facebook</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/twitter-pensa-alla-brand-page/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/twitter-pensa-alla-brand-page/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 10:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Tech]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertozarriello.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Da alcuni giorni rumors corrono sul web: Twitter starebbe valutando la possibilità di creare una Brand Fan Pages ricalcando lo stile di Facebook. I Brands potranno quindi personalizzare il loro spazio a piacimento, dando la possibilità agli utenti di avere una migliore &#8216;web brand experience&#8217;. Il layout della pagina, potrebbe trarre ispirazione da Facebook, anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.robertozarriello.com/wp-content/uploads/2011/04/Twit.jpg"><img src="http://www.robertozarriello.com/wp-content/uploads/2011/04/Twit.jpg" alt="" title="Twit" width="200" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-794" /></a></p>
