<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto Zarriello &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.robertozarriello.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertozarriello.com</link>
	<description>Giornalismo sul Web &#38; Uffici Stampa On line</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rodotà: &#8220;Obama presidente 2.0 e noi censuriamo la Rete&#8221;</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/rodota-obama-presidente-20-e-noi-censuriamo-la-rete/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/rodota-obama-presidente-20-e-noi-censuriamo-la-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 07:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertozarriello.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nel momento in cui si parla di Obama come il presidente eletto da internet e si sottolinea l’importanza determinante che ha avuto il web per la sua campagna elettorale e per la creazione di una nuova rete di relazioni politiche e sociali in Italia non siamo capaci di andare oltre la vecchia logica della censura. 
E [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-460" align="left" style="margin: 5px;" title="obama1" src="http://www.robertozarriello.com/wp-content/uploads/2009/01/obama1.jpg" alt="obama1" width="200" height="250" />&#8220;Nel momento in cui si parla di Obama come il presidente eletto da internet e si sottolinea l’importanza determinante che ha avuto il web per la sua campagna elettorale e per la creazione di una nuova rete di relazioni politiche e sociali in Italia non siamo capaci di andare oltre la vecchia logica della censura. </p>
<p>E poi c’e’ un lampante conflitto di interessi da parte del premier”.  Così il professor Stefano Rodotà commenta la notizia di un’imminente proposta di legge, arrivata al Comitato tecnico governativo, contro la pirateria, che spingerebbe verso una censura di internet, in un’intervista al sito internet di Articolo21.</p>
<p>&#8220;Questa iniziativa &#8211; continua Rodota’ -, di cui sono ancora nebulosi sia gli autori che i contorni mi sembra un atto di arretratezza culturale e di prepotenza politica”.<span id="more-441"></span></p>
<p>Rodotà definisce ”fondato” il sospetto che con la ’scusa’ di preservare la proprietà intellettuale sulla rete si cerca di metterla sotto il controllo del potere politico. Ed è fondato perche’ &#8220;la rete, e soprattutto internet 2.0, il cosiddetto social networking (Facebook, My Space… ndr) stanno cambiando anche il panorama politico e non possono essere intercettati con vecchie logiche autoritarie che tendono a proporre la conoscenza non come un bene ma come un puro oggetto di una proprietà da tutelare a ogni costo”.<!--more--></p>
<p>Quando &#8220;ci si appella alla regolamentazione della rete&#8221;- sottolinea l’ex garante per la privacy &#8211; questo &#8220;non può avvenire con una specie di cambiale in bianco che dovrebbe essere lasciata al governo. Oggi la discussione internazionale, che ha avuto un momento significativo nell’Internet Governance Forum in India del dicembre scorso mette sempre più l’accento sulla necessita’ di garantire i diritti in rete con un vero internet bill of rights, una sorta di costituzione per internet, all’interno della quale collocare poi le regole per una corretta utilizzazione della rete; regole che, tuttavia, dovrebbero seguire un processo che non sia quello della pura imposizione dall’alto”. (Asca)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/rodota-obama-presidente-20-e-noi-censuriamo-la-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da oggi chiamatemi Presidente&#8230;</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/223/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/223/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 07:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web/Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione]]></category>
		<category><![CDATA[GSA]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Zarriello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertozarriello.wordpress.com/2007/10/11/223/</guid>
		<description><![CDATA[La ripresa delle attività dopo le ferie è iniziata con due importanti traguardi: la collaborazione con l&#8217;Università La Sapienza e la nomina, che verrà ufficializzata solo in questi giorni con un comunicato, a &#8220;Presidente Sud Italia GSA&#8221;. GSA è un&#8217;associazione nazionale, nata a Milano e presieduta dal giornalista ICT Roberto Bonin, che ha lo scopo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ripresa delle attività dopo le ferie è iniziata con due importanti traguardi: la <a href="http://robertozarriello.wordpress.com/2007/09/13/uffciale-sono-cultore-della-materia-alla-sapienza/">collaborazione con l&#8217;Università La Sapienza </a>e la nomina, che verrà ufficializzata solo in questi giorni con un comunicato, a &#8220;Presidente Sud Italia GSA&#8221;. GSA è un&#8217;associazione nazionale, nata a Milano e presieduta dal giornalista ICT Roberto Bonin, che ha lo scopo di riunire i giornalisti che operano in tutta Italia in primis nel settore Internet e comunicazione digitale. <a href="http://www.gsaitalia.org/Profilo/ConsiglioDirettivo/tabid/53/Default.aspx">Questo il nuovo organigramma </a>dell&#8217;associazione che vanta anche molti <a href="http://www.gsaitalia.org/Profilo/ConsiglioDirettivo/SociOnorari/tabid/143/Default.aspx">soci onorari</a>.</p>
<p>Ovviamente la mia Foggia avrà un ruolo importante nell&#8217;associazione (sto organizzando un gruppo regionale) diventando, almeno in questo, capitale del sud Italia (almano, ci proveremo).</p>
<p>Previsti vari eventi di importanza nazionale con il Gargano come location. E che location!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/223/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repubblica.it: a settembre 10 mln di utenti unici</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/repubblicait-a-settembre-10-mln-di-utenti-unici/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/repubblicait-a-settembre-10-mln-di-utenti-unici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 07:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[contatti]]></category>
		<category><![CDATA[giornali online]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lettori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertozarriello.wordpress.com/2007/10/02/repubblicait-a-settembre-10-mln-di-utenti-unici/</guid>
		<description><![CDATA[Un settembre da 10 per Repubblica.it. Nel mese appena trascorso gli utenti unici sono stati 9 milioni 976mila, con un aumento di circa il 58% rispetto ai 6 milioni e 317 di un anno fa: è il record assoluto per il sito, che si conferma il più letto nel campo dell&#8217;informazione. Sostenuta anche la crescita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un settembre da 10 per Repubblica.it. Nel mese appena trascorso gli utenti unici sono stati 9 milioni 976mila, con un aumento di circa il 58% rispetto ai 6 milioni e 317 di un anno fa: è il record assoluto per il sito, che si conferma il più letto nel campo dell&#8217;informazione. Sostenuta anche la crescita delle pagine viste, che hanno raggiunto i 406 milioni, con un aumento di 110 milioni (+38%) rispetto allo stesso periodo del 2006. Nei giorni feriali, Repubblica. it supera ormai stabilmente il tetto del milione di utenti unici al giorno. Record anche di sessioni: in settembre oltre 46 milioni&#8230;(<a href="http://www.repubblica.it/2007/10/sezioni/cronaca/record-rep-it/record-rep-it/record-rep-it.html">continua a leggere</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/repubblicait-a-settembre-10-mln-di-utenti-unici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
