<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto Zarriello &#187; lettori</title>
	<atom:link href="http://www.robertozarriello.com/tag/lettori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertozarriello.com</link>
	<description>Giornalismo sul Web &#38; Uffici Stampa On line</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 08:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Repubblica.it: a settembre 10 mln di utenti unici</title>
		<link>http://www.robertozarriello.com/repubblicait-a-settembre-10-mln-di-utenti-unici/</link>
		<comments>http://www.robertozarriello.com/repubblicait-a-settembre-10-mln-di-utenti-unici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 07:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[contatti]]></category>
		<category><![CDATA[giornali online]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lettori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertozarriello.wordpress.com/2007/10/02/repubblicait-a-settembre-10-mln-di-utenti-unici/</guid>
		<description><![CDATA[Un settembre da 10 per Repubblica.it. Nel mese appena trascorso gli utenti unici sono stati 9 milioni 976mila, con un aumento di circa il 58% rispetto ai 6 milioni e 317 di un anno fa: è il record assoluto per il sito, che si conferma il più letto nel campo dell&#8217;informazione. Sostenuta anche la crescita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un settembre da 10 per Repubblica.it. Nel mese appena trascorso gli utenti unici sono stati 9 milioni 976mila, con un aumento di circa il 58% rispetto ai 6 milioni e 317 di un anno fa: è il record assoluto per il sito, che si conferma il più letto nel campo dell&#8217;informazione. Sostenuta anche la crescita delle pagine viste, che hanno raggiunto i 406 milioni, con un aumento di 110 milioni (+38%) rispetto allo stesso periodo del 2006. Nei giorni feriali, Repubblica. it supera ormai stabilmente il tetto del milione di utenti unici al giorno. Record anche di sessioni: in settembre oltre 46 milioni&#8230;(<a href="http://www.repubblica.it/2007/10/sezioni/cronaca/record-rep-it/record-rep-it/record-rep-it.html">continua a leggere</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarriello.com/repubblicait-a-settembre-10-mln-di-utenti-unici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

